Quelle Époque : Léa Salamé insulte un chroniqueur, Christophe Dechavanne s’effondre au sol sur France 2
Dans le numéro du samedi 3 juin 2023 de Quelle Époque, Léa Salamé n’a pas hésité à insulter Paul de Saint Sernin, alors que Christophe Dechavanne s’en est pris à un invité, avant de s’effondrer sur France 2.
Ce samedi 3 juin 2023, Léa Salamé était aux commandes d’une nouvelle édition de Quelle Époque , talk-show lancé par France 2 en septembre 2022. Elle a commencé par accueillir sur le plateau Christophe Dechavanne, dont elle a immédiatement relevé le pas de danse.
Après que Paul de Saint Sernin ait indiqué qu’il trouvait longue la semaine où il ne voyait pas les deux présentateurs, Léa Salamé l’a insulté en retour : « Il est faux-cul, mais il est mignon ! ». Christophe Dechavanne l’a même menacé, en ajoutant qu’il avait son mot à dire sur le renouvellement de son contrat.
Christophe Dechavanne attaque Ramzy Bedia sur France 2
Léa Salamé a ensuite présenté les invités du jour : Franck Gastambide, Ramzy Bedia, Adriana Karambeu, Fabien Olicard et Apolline de Malherbe étaient notamment présents sur le plateau. Christophe Dechavanne a immédiatement critiqué Ramzy Bedia, mais ils sont en réalité très amis.
Le comédien était venu présenter le film Medellín , réalisé par Franck Gastambide. Adrianna Karamabeu présentait la nouvelle campagne de la Croix-Rouge, dont elle est marraine. Elle a également démontré comment réaliser un massage cardiaque sur Christophe Dechavanne, qui s’était volontairement effondré au sol.
Quelle Époque en hausse sur une semaine
Lors de sa chronique, Philippe Caverivière est revenu sur l’émission de la semaine précédente, qu’il a jugé « indigne du service public ». Il a montré le tatouage de Christophe Dechavanne qu’il s’est fait sur le torse, à la suite d’un pari perdu. Eric Dupont-Moretti est ensuite arrivé sur le plateau à minuit.
Le numéro de Quelle Époque du samedi 3 juin 2023 a été suivi par 1,08 million de téléspectateurs, soit 18,8% du public présent sa tranche horaire. Le numéro du samedi 27 mai 2023 avait été visionné par 840 000 personnes, le programme gagne donc 4,7 points de part d’audience sur une semaine.
Suivi des audiences veille de Quelle Epoque sur France 2
Diffusion | Téléspectateurs | PDA 4+ |
---|---|---|
samedi 24/09/2022 | 1 104 000 | 17.4% |
samedi 01/10/2022 | 940 000 | 13.0% |
samedi 08/10/2022 | 926 000 | 12.5% |
samedi 15/10/2022 | 1 012 000 | 13.6% |
samedi 22/10/2022 | 1 083 000 | 15.0% |
samedi 29/10/2022 | 1 183 000 | 18.6% |
samedi 05/11/2022 | 1 124 000 | 12.5% |
samedi 12/11/2022 | 1 234 000 | 14.1% |
samedi 19/11/2022 | 1 077 000 | 16.4% |
samedi 26/11/2022 - best of | 756 000 | 10.4% |
samedi 10/12/2022 | 1 052 000 | 14.6% |
samedi 17/12/2022 | 944 000 | 12.0% |
samedi 07/01/2023 | 1 043 000 | 18.5% |
samedi 14/01/2023 | 1 227 000 | 17.2% |
samedi 21/01/2023 | 1 151 000 | 19.4% |
samedi 28/01/2023 | 1 146 000 | 15.2% |
samedi 04/02/2023 | 1 051 000 | 17.7% |
samedi 11/02/2023 | 1 199 000 | 15.5% |
samedi 18/02/2023 | 1 129 000 | 18.3% |
samedi 25/02/2023 | 1 409 000 | 18.6% |
samedi 05/03/2023 - best of | 1 043 000 | 15.5% |
samedi 11/03/2023 | 1 263 000 | 18.2% |
samedi 18/03/2023 | 1 319 000 | 20.7% |
samedi 24/03/2023 | 1 285 000 | 21.3% |
samedi 01/04/2023 | 1 383 000 | 22.4% |
samedi 08/04/2023 | 1 404 000 | 17.7% |
samedi 15/04/2023 | 1 592 000 | 17.9% |
samedi 22/04/2023 | 1 364 000 | 16.8% |
samedi 29/04/2023 | 1 395 000 | 21,5% |
samedi 06/05/2023 | 1 154 000 | 18,7% |
samedi 20/05/2023 | 1 061 000 | 18,4% |
samedi 27/05/2023 | 840 000 | 14,1% |
samedi 03/06/2023 | 1 083 000 | 18,8% |
Quelle Époque est à retrouver tous les samedis à partir de 23h20 sur France 2.