Miss France 2021, les votes complets du jury et du public : Miss Côte-d’Azur avait été choisie par le jury
Lors de cette élection de Miss France 2021 qui a vu la victoire d’Amandine petit, les points du jury et les votes du public ont été additionnés afin d’obtenir le classement final. Toutelatele vous dévoile pour quelles Miss le jury et le public ont réellement voté...
Ce dimanche 20 décembre à 00h30 sur TF1, Amandine Petit, représentant la région Normandie, a été sacrée Miss France 2021. Elle a obtenu la majorité des suffrages des votes du public alors que le jury, composée d’anciennes Miss France, l’a placée en quatrième position. A l’inverse ces dernières ont positionné en tête Miss Côte-d’Azur, représentée par Lara Gautier. Cependant le public l’a reléguée en dernière position de la finale.
Membres du jury et public ont ainsi eu des votes diamétralement opposés. Au final, la moyenne des points a permis d’établir le classement dévoilé par Maitre Simonin et annoncé en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier.
Toutelatele vous propose de découvrir l’intégralité des points attribués par le jury et le public aux quinze Miss en lice dans la deuxième partie du show qui a battu un record d’audience depuis 2006 sur TF1.
Titre | Miss / Région | Place Public | Points Public | Place Jury | Points Jury | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss France | Miss Normandie | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 |
1ère Dauphine | Miss Provence | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2ème Dauphine | Miss Côte-d’Azur | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 |
3ème Dauphine | Miss Alsace | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
4ème Dauphine | Miss Bourgogne | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Place | Miss / Région |
---|---|
01 | Miss Normandie |
02 | Miss Alsace |
03 | Miss Provence |
04 | Miss Bourgogne |
05 | Miss Côte-d’Azur |
Place | Miss / Région |
---|---|
01 | Miss Côte-d’Azur |
02 | Miss Provence |
03 | Miss Bourgogne |
04 | Miss Normandie |
05 | Miss Alsace |
Place | Miss / Région | Place Public | Points Public | Place Jury | Points Jury | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bourgogne | 4 | 12 | 1 | 15 | 27 |
02 | Normandie | 2 | 14 | 4 | 12 | 26 |
03 | Alsace | 1 | 15 | 5 | 11 | 26 |
04 | Cote Azur | 6 | 10 | 2 | 14 | 24 |
05 | Provence | 5 | 11 | 3 | 13 | 24 |
06 | Réunion | 3 | 13 | 9 | 7 | 20 |
07 | Ile-de-France | 7 | 9 | 7 | 9 | 18 |
08 | Guadeloupe | 8 | 8 | 7 | 9 | 17 |
09 | Pays de la Loire | 9 | 7 | 9 | 7 | 14 |
10 | Poitou-Charentes | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 |
11 | Aquitaine | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 |
12 | Corse | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 |
13 | Mayotte | 12 | 4 | 13 | 3 | 7 |
14 | Rhône-Alpes | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 |
15 | Limousin | 15 | 1 | 13 | 3 | 4 |
Dans le classement du 1er tour, en cas d’égalité de points, le classement du Jury est prioritaire. Dans le classement final, celui du public prend le dessus en cas d’ex-aequo.