Arthur remplacé après un accident à la présentation du Grand concours sur TF1
Ce samedi 22 juillet 2023, TF1 mise en prime sur une nouvelle édition du Grand concours avec Arthur. Dans ce numéro spécial été, l’animateur va être confronté à une grande première…
Ce samedi 22 juillet 2023, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro du Grand concours sur TF1. Pour cette édition estivale, l’émission a été rebaptisée : Le grand concours de l’été . Sportifs, animateurs et humoristes vont tenter de décrocher le trophée.
Pour rappel, Arthur a succédé à Carole Rousseau, Laurence Boccolini et Alessandra Sublet il y a un an, en juillet 2022, pour prendre les manettes de ce programme lancé en 2002. Désormais, Le grand concours des animateurs a été rebaptisé Le grand concours , puisque plusieurs personnalités, non animateurs, y participent.
Mareva Galanter, Camille Cerf, Florent Peyre… Quels invités pour Le grand concours de l’été sur TF1 ?
Dans cette édition du Grand concours de l’été , Arthur sera entouré de : Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Christian Califano, Camille Cerf, Edgard-Yves, Mareva Galanter, Anaïs Grangerac, Marine Lorphelin, Grégoire Margotton, Chris Marques, Hélène Mannarino, Marie-Aline Meliyi, Fréderic Michalak, Laurie Peret, Florent Peyre, Yoann Riou, Anne Roumanoff et Titoff.
Dans la bande-annonce de l’émission, Arthur explique que c’est la première fois qu’il va présenter une émission où sa femme, Mareva Galanter, est candidate. De plus, au cours du jeu, Nikos Aliagas va prendre les commandes de l’émission. Alors qu’Arthur s’apprête à répondre à quelques questions à la place de Nikos, l’animateur va être victime d’une terrible chute en voulant rejoindre le pupitre.
Quelle audience pour Arthur face à Fort Boyard ?
La dernière édition du Grand concours a été diffusée le vendredi 31 mars 2023. Ce numéro, qui avait été remporté par Jean-Luc Lemoine, avait respectivement réuni 2,85 et 2,64 millions de téléspectateurs, soit 15,3% et 23,3% de part de marché sur les quatre ans et plus, dont 25,6% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.
Par ailleurs, c’est la première fois depuis le 15 janvier 2022 que l’émission sera diffusée un samedi. Habituellement, le programme est proposé le vendredi. De plus, ce samedi 22 juillet 2023, Le grand concours sera diffusé en frontal de Fort Boyard sur France 2. L’émission animée par Olivier Minne réalise de très bons scores sur la cible commerciale et pourrait faire mal à TF1. Reste à savoir si l’émission va connaître un échec évitable face à cette concurrence…
Date | Gagnants | Téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
15/01/2010 | Benjamin Castaldi | 5.90 millions | 25.9% |
11/09/2010 | Alexandre Debanne | 4.94 millions | 27.1% |
11/02/2011 | Sandrine Quétier | 5.69 millions | 26.3% |
27/05/2011 | Denis Brogniart | 5.58 millions | 27.0% |
17/09/2011 | Catherine Laborde | 4.66 millions | 23.5% |
24/02/2012 | Laurent Mariotte | 4.66 millions | 20.1% |
15/09/2012 | Sandrine Quétier | 4.38 millions | 24.4% |
08/03/2013 | Estelle Denis | 5.94 millions | 27.3% |
21/09/2013 | Christophe Beaugrand | 4.66 millions | 23.9% |
28/02/2014 | Alexandre Debanne | 5.54 millions | 25.3% |
31/05/2014 | Julien Arnaud | 4.31 millions | 22.8% |
29/08/2014 | Julien Arnaud | 4.74 millions | 24.5% |
20/02/2015 | Julien Arnaud | 5.16 millions | 23.9% |
30/05/2015 | Elodie Gossuin | 4.03 millions | 20.4% |
12/09/2015 | Estelle Denis | 3.53 millions | 19.3% |
16/01/2016 | Elodie Gossuin | 4.30 millions | 20.5% |
28/05/2016 | Julien Arnaud | 3.59 millions | 17.9% |
10/02/2017 | Alex Goude | 4.24 millions | 20.8% |
02/03/2018 | Christophe Beaugrand | 3.63 millions | 18.7% |
26/05/2018 | Julien Arnaud | 3.02 millions | 18.0% |
22/09/2018 | Ariane Massenet | 3.46 millions | 21.8% |
01/02/2019 | Christophe Beaugrand | 3.22 millions | 17.0% |
22/06/2019 | Hervé Mathoux | 2.22 millions | 14.7% |
07/09/2019 | Christophe Beaugrand | 2.32 millions | 14.5% |
10/01/2020 | Julien Arnaud | 3.80 millions | 23.2% |
19/06/2020 | Sébastien Folin | 3.71 millions | 19.5% |
22/01/2021 | Grégoire Margotton | 3.93 millions | 20.7% |
15/01/2022 | Frédéric Calange | 2.99 millions | 17.7% |
03/06/2022 | Jean-Luc Lemoine | 2.42 millions | 15.3% |
15/07/2022 | Christophe Beaugrand | 2.27 millions | 17.0% |
26/08/2022 | Valérie Damidot | 2.48 millions | 18.5% |
13/01/2023 | Camille Cerf | 3.08 millions | 20.8% |
31/03/2023 | Jean-Luc Lemoine | 2.75 millions | 19.3% |
Le grand concours de l’été est à retrouver en prime ce samedi 22 juillet 2023 sur TF1. Juste après, dès 23h55, la chaîne misera sur une rediffusion de la précédente édition datant du 31 mars. C’est la première fois que le programme est rediffusé en seconde partie de soirée…