Coupe du monde : plus de 40 millions de téléspectateurs pour les buts de Karim Benzema et la victoire des Bleus


Trois nouveaux matchs de la Coupe du monde se déroulaient au Brésil le dimanche 15 juin. En France, seules deux rencontres ont été diffusées sur TF1, la troisième étant retransmise uniquement sur BeIN Sports. Encore une fois, l’évènement a affolé les compteurs audimatiques des chaînes européennes.
La journée commençait avec Suisse - Équateur. Les deux buts de Haris Seferovi ? et Admir Mehmedi ont permis aux helvètes de s’imposer devant plus de 20 millions de téléspectateurs. Parmi les meilleures performances, le match a attiré 5.41 millions d’Allemands (43.8% de part d’audience), 4.50 millions de Français (29.3%) et 3.71 millions d’Anglais soit 25.5%.
Pays | Chaîne | Téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
Allemagne | ZDF | 5.41 millions | 43.8% |
France | TF1 | 4.50 millions | 29.3% |
Angleterre | ITV | 3.71 millions | 25.5% |
Pologne | TVP1 | 2.84 millions | 22.4% |
Pays-Bas | Ned1 | 2.05 millions | 49.3% |
Portugal | RTP1 | 0.75 millions | 25.6% |
Suède | stv1 | 0.59 million | 30.2% |
Autriche | ORFeins | 0.53 million | 31% |
Belgique | Canvas | 0.40 million | 33.1% |
Espagne | Gol Télé | 0.08 million | 0.7% |
En prime time en Europe, la France affrontait Honduras. Les deux buts de Karim Benzema ont permis à TF1 de réaliser son record d’audience de 2014. Plus de 40 millions d’Européens étaient devant la rencontre, dont 15.8 millions Français (57% de part d’audience), 7.8 millions d’Allemands (41.8%), 7.7 millions d’Anglais (35.5%) et 6.5 millions d’Italiens (26.8%). Plus de 42.2% du public aux Pays-Bas était également captivés par le match, tout comme 41.4% des 4 ans et plus devant leur télévision en Suède.
Pays | Chaîne | Téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
France | TF1 | 15.84 millions | 57% |
France | BeINSports | 0.89 million | 3% |
Allemagne | ZDF | 7.76 millions | 41.8% |
Angleterre | BBC 1 | 7.65 millions | 35.5% |
Italie | RAI1 | 6.50 millions | 26.8% |
Pologne | TVP1 | 3.73 millions | 25.5% |
Pays-Bas | Ned1 | 2.97 million | 42.2% |
Suède | stv1 | 1.21 million | 41.4% |
Italie | Sky Sports | 0.94 million | 3.9% |
Italie | Rai Sport 1 | 0.23 million | 1.0% |
Belgique | Canvas | 0.76 million | 39.8% |
Autriche | ORFeins | 0.70 million | 28% |
Espagne | Gol Télé | 0.11 million | 0.7% |
Le match opposant l’Argentine à là Bosnie-Herzégovine était diffusé en pleine nuit en Europe. Plus de 14 millions de footeux étaient tout de même au rendez-vous. L’affrontement entre les deux pays était particulièrement suivi en Angleterre avec 3.8 millions de noctambules, soit 39.4% de part d’audience. Plus de 3 millions d’Espagnols appréciaient également la rencontre, soit 31.2% des 4 ans et plus.
Pays | Chaîne | Téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
Angleterre | BBC One | 3.82 millions | 39.4% |
Espagne | Telecinco | 3.09 millions | 31.2% |
Allemagne | ZDF | 2.45 millions | 43.9% |
Pologne | TVP1 | 1.15 million | 29.3% |
Portugal | RTP1 | 1.14 million | 33.1% |
Pays-Bas | Ned1 | 0.81 million | 50% |
Suède | stv1 | 0.22 million | 44.9% |
Autriche | ORFeins | 0.81 million | 50% |
Sources : Médiamétrie, Nielsen, GfK.