Scandal : la bonne tenue de la série en Belgique
Proposée en Belgique sur RTL TVI depuis le 10 avril dernier, Scandal réalise de belles performances en seconde partie de soirée. D’abord diffusée au rythme de deux épisodes hebdomadaires, la fiction avec Kerry Washington a désormais le droit à une aventure par semaine à l’antenne.
Fréquemment en tête des audiences, la série de Shonda Rhimes prolonge le leadership de la chaîne après deux épisodes de Castle (ce printemps) ou trois enquêtes de Hawaï 5-0. Du fait d’une programmation plus tardive (et estivale), la deuxième saison de Scandal affiche une moyenne légèrement inférieure à celle de la première salve.
Ces scores rassureront-ils M6 après l’érosion d’audience accusée lors de la diffusion de Scandal sur Canal + ?
Episode | Diffusion | Audience | Part d’audience |
1 | 10/04 – 22h05 | 245 600 | 16.9% |
2 | 10/04 – 22h50 | 191 200 | 19.5% |
3 | 17/04 – 22h05 | 249 200 | 20.2% |
4 | 17/04 – 22h50 | 194 900 | 22.7% |
5 | 24/04 – 22h15 | 181 700 | 15.7% |
6 | 24/04 – 23h00 | 136 700 | 19.9% |
7 | 01/05 – 23h00 | 136 400 | 20.6% |
Moyenne saison 1 : 190 814 téléspectateurs – 19.4% du public présent
Episode | Diffusion | Audience | Part d’audience |
1 | 08/05 – 23h05 | 109 600 | 13.3% |
2 | 15/05 – 23h20 | 163 900 | 26.4% |
3 | 22/05 – 23h05 | 145 000 | 17.4% |
4 | 29/05 – 23h00 | 148 000 | 19.9% |
5 | 05/06 – 23h00 | 149 300 | 22.3% |
6 | 12/06 – 23h30 | 165 900 | 27.4% |
7 | 19/06 – 23h05 | 134 400 | 19.1% |
8 | 26/06 – 23h10 | 168 700 | 25.5% |
9 | 10/07 – 23h15 | 141 000 | 21.4% |
10 | 17/07 – 23h10 | 116 500 | 19.2% |
11 | 24/07 – 23h05 | 124 400 | 17.4% |
12 | 31/07 – 22h50 | 114 400 | 15.3% |
13 | 07/08 – 22h50 | 134 000 | 16.7% |
14 | 14/08 – 23h00 | 102 500* | 12.0% |
15 | 21/08 – 23h05 | 98 800 | 13.5% |
16 | 29/08 – 23h05 | 107 200 | 16.0% |
* Le 14/08 Scandal a affronté les 30 dernières minutes du match de football Belgique/France sur Club RTL