Audiences TV access (jeudi 9 mars 2019) : DNA large leader, C à vous devant M6, TPMP et Quotidien puissants
Ce jeudi 9 mai, TF1 a conforté son statut de leader des audiences d’access prime time. Demain nous appartient a attiré 3.6 millions de téléspectateurs, soit 19.6% de l’ensemble du public. Alors que N’oubliez pas les paroles , le jeu de Nagui progressait à 3.06 millions de fidèles (16.7% du public) sur France 2, la Une s’est positionnée en tête sur le public si prisée des annonceurs grâce à une part de marché de 21%.
C à vous a une nouvelle fois confirmé sa puissance sur France 5. Avec une moyenne de 1.27 million de téléspectateurs (7.4% du public), le talk d’Anne-Elisabeth Lemoine a devancé Chasseurs d’appart . Sur M6, le concours de Stéphane Plaza a peiné à se maintenir autour des 7 points d’audience. Côté TNT, Touche pas à mon poste et Quotidien se sont positionnés à un haut niveau. Le talk de Yann Barthès a conservé son leadership sur Cyril Hanouna.
DEMAIN NOUS APPARTIENT | ||
3 603 000 téléspectateurs / 19.6% pda | ||
N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES | ||
3 064 000 téléspectateurs / 16.7% pda | ||
LE 19/20 NATIONAL | ||
2 442 000 téléspectateurs / 12.8% pda | ||
L’INFO DU VRAI | ||
150 000 téléspectateurs / 0.8% pda | ||
C A VOUS | ||
1 267 000 téléspectateurs / 7.4% pda | ||
CHASSEURS D’APPART | ||
1 158 000 téléspectateurs / 7% pda | ||
28 MINUTES | ||
693 000 téléspectateurs / 3.1% pda | ||
TOUCHE PAS A MON POSTE | ||
1 664 000 téléspectateurs / 7% pda | ||
LES MARSEILLAIS | ||
687 000 téléspectateurs / 3.1% pda | ||
QUOTIDIEN | ||
1 713 000 téléspectateurs / 7.4% pda | ||
2 BROKE GIRLS | ||
131 000 téléspectateurs / 0.6% pda | ||
THE BIG BANG THEORY | ||
253 000 téléspectateurs / 1.1% pda |