Audiences access prime time (dimanche 6 mai 2018) : 66 minute en nette hausse, Laurent Delahousse reste faible, 7 à 8 leader sur TF1
Sept à Huit est arrivé en tête des audiences ce dimanche 6 mai en access prime time sur TF1 en rassemblant 2.51 millions d’amateurs, soit 19.5% de part d’audience auprès de l’ensemble du public. Juste avant, Sept à Huit, Life a convaincu 1.28 million de curieux, soit 14.4% de part de marché. TF1 est restée leader.
Sur France 2, 19H Le dimanche est toujours à la peine malgré une hausse sur une semaine. 1.37 million de Français ont regardé Laurent Delahousse, soit 9.4% de part de marché auprès de l’ensemble des individus présent devant la télévision dès 19h08.
Sur M6, 66 minutes, Grand format affiche une nette progression en captivant 1.60 million de téléspectateurs soit 12.2% de part d’audience auprès de l’ensemble des individus âgés de 4 ans et plus. Juste avant, 66 minutes a été suivi par 779 000 Français, pour 8.4% de part de marché.
SEPT A HUIT | ||
2 506 000 téléspectateurs / 19.5% pda | ||
19H, LE DIMANCHE | ||
1 367 000 téléspectateurs / 9.4% pda | ||
LE 19/20 NATIONAL | ||
1 769 000 téléspectateurs / 11.2% pda | ||
CANAL FOOTBALL CLUB – P2 | ||
1 080 000 téléspectateurs / 5.5% pda | ||
C POLITIQUE – P1 | ||
687 000 téléspectateurs / 5.0% pda | ||
66 MINUTES, GRAND FORMAT | ||
1 595 000 téléspectateurs / 12.2% pda | ||
CUISINE DES TERROIRS | ||
324 000 téléspectateurs / 2.2% pda | ||
LES TERRIENS DU DIMANCHE | ||
664 000 téléspectateurs / 3.6% pda | ||
MATHIEU ET THOMAS AU BORD… | ||
205 000 téléspectateurs / 1.4% pda | ||
LES MYSTERES DE L’AMOUR | ||
643 000 téléspectateurs / 3.2% pda | ||
SUPER NANNY | ||
224 000 téléspectateurs / 1.3% pda | ||
SOS MA FAMILLE… | ||
113 000 téléspectateurs / 0.7% pda |