ANNEE 2005
Publié le 02/01/2006 à 23:04
Mis à jour le 03/01/2007 à 17:10
<font color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma">Rang | <font color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma">Chaîne | <p align="center">Programme | <font color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma">Date | <font color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma">Nb tvspectateurs |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">1 | TF1 | FOOTBALL : FRANCE/CHYPRE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">12 octobre | 13 319 680 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">2 | TF1 | DOLMEN (6/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">18 juillet | 12 879 360 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">3 | TF1 | JOURNAL DE 20 HEURES DE PATRICK POIVRE D’ARVOR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 novembre | 12 769 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">4 | TF1<font face="Tahoma"> | DOLMEN (4/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">4 juin | 12 108 800 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">5 | TF1 | DOLMEN (1/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">13 juin | 12 108 800 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">6 | TF1<font face="Tahoma"> | DOLMEN (5/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">11 juillet | 11 888 640 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">7 | TF1<font face="Tahoma"> | DOLMEN (3/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">27 juin | 11 613 440 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">8 | TF1<font face="Tahoma"> | FOOTBALL : IRLANDE/FRANCE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 septembre | 11 558 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">9 | TF1<font face="Tahoma"> | LE DINER DE CONS | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">30 janvier | 11 503 360 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">10 | TF1<font face="Tahoma"> | DOLMEN (2/6) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 juin | 11 393 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">11 | TF1<font face="Tahoma"> | RESTO DU COEUR 2005 : LE TRAIN DES ENFOIRES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">4 mars | 11 173 120 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">12 | TF1<font face="Tahoma"> | SPIDER-MAN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">23 octobre | 11 063 040 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">13 | TF1<font face="Tahoma"> | LES CORDIER, JUGE & FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">14 mars | 11 008 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">14 | TF1<font face="Tahoma"> | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">12 mai | 10 952 960 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">15 | TF1<font face="Tahoma"> | UNE FEMME D’HONNEUR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">27 octobre | 10 457 600 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">16 | TF1<font face="Tahoma"> | UNE FEMME D’HONNEUR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">28 avril | 10 402 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">17 | TF1 | HORS D’ATTEINTE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">2 janvier | 10 402 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">18 | F2 | LE JOURNAL DE 20 HEURES DE BEATRICE SCHONBERG | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">25 septembre | 10 437 520 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">19 | TF1 | DANS LA TETE DU TUEUR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">10 mars | 10 292 460 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">20 | TF1 | FOOTBALL : SUISSE/FRANCE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">8 octobre | 10 237 440 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">21 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">21 avril | 10 182 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">22 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">1 septembre | 10 072 320 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">23 | TF1 | LE JOURNAL DE BRIDGET JONES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">13 mars | 10 017 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">24 | TF1 | LE JOURNAL DE 13 HEURES DE LAURENCE FERRARI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">5 mars | 9 852 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">25 | TF1 | FOOTBALL : ISRAËL/FRANCE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">30 mars | 9 797 120 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">26 | TF1 | COMMISSAIRE MOULIN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">17 novembre | 9 797 120 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">27 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">29 septembre | 9 742 080 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">28 | TF1 | MES DEUX MARIS | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">14 décembre | 9 742 080 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">29 | TF1 | LES RIVIERES POURPRES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">6 mars | 9 742 080 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">30 | TF1 | FOOTBALL : FRANCE/COTE D’IVOIRE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">17 août | 9 687 040 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">31 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">24 février | 9 687 040 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">32 | TF1 | NAVARRO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 avril | 9 632 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">33 | TF1 | UNE JOURNEE EN ENFER | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">8 mai | 9 632 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">34 | TF1 | LA MEMOIRE DANS LA PEAU | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">9 octobre | 9 632 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">35 | TF1 | COLUMBO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">22 décembre | 9 632 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">36 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">3 octobre | 9 632 000 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">37 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">5 septembre | 9 576 960 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">38 | TF1 | NAVARRO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">13 octobre | 9 576 960 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">39 | TF1 | COMMISSAIRE MOULIN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">8 décembre | 9 576 960 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">40 | TF1 | PERE ET MAIRE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">28 octobre | 9 521 920 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">41 | TF1 | 15 ANS D’ENFOIRES : LES ENFOIRES JOUENT LE JEU | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">25 novembre | 9 466 680 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">42 | TF1 | DESIRE LANDRU | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">19 septembre | 9 466 680 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">43 | TF1 | INTERVENTION DE JACQUES CHIRAC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">14 novembre | 9 466 680 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">44 | TF1 | LES EXPERTS : MIAMI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">21 septembre | 9 356 800 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">45 | TF1 | TAXI 3 | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 septembre | 9 356 800 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">46 | TF1 | DIANE, FEMME FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">17 février | 9 356 800 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">47 | TF1 | ELECTION DE MISS FRANCE 2006 | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">3 décembre | 9 301 760 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">48 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 février | 9 301 760 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">49 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 octobre | 9 246 720 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">50 | TF1 | SAUVEUR GIORDANO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">28 novembre | 9 191 680 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">51 | TF1 | FRANCK KELLER | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">6 janvier | 9 136 640 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">52 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">27 janvier | 9 136 640 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">53 | TF1 | D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES (1/2) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">14 février | 9 136 640 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">54 | TF1 | LE TRANSPORTEUR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">15 mai | 9 081 600 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">55 | TF1 | LES EXPERTS : MIAMI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">29 mai | 9 081 600 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">56 | TF1 | NAVARRO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">15 septembre | 9 081 600 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">57 | TF1 | JOSEPHINE, ANGE GARDIEN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">31 octobre | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">58 | TF1 | LES MONTANA | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">1 décembre | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">59 | TF1 | NAVARRO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">17 mars | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">60 | TF1 | SOEUR THERESE.COM | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">4 avril | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">61 | TF1 | FEMMES DE LOI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">31 janvier | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">62 | TF1 | BIENVENUE CHEZ LES ROZES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">4 décembre | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">63 | TF1 | MADEMOISELLE JOUBERT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">24 octobre | 9 026 560 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">64 | TF1 | DIANE, FEMME FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">26 mai | 8 971 520 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">65 | TF1 | JULIE LESCAUT | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">31 mars | 8 971 520 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">66 | TF1 | NAVARRO | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 janvier | 8 971 520 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">67 | TF1 | MON INCROYABLE FIANCE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">26 août | 8 916 480 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">68 | TF1 | TRUE LIES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">4 janvier | 8 916 480 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">69 | TF1 | AH, SI J’ETAIS RICHE ! | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">1 mai | 8 916 480 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">70 | TF1 | UNE FEMME D’HONNEUR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">6 octobre | 8 916 480 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">71 | TF1 | ALICE NEVERS, LE JUGE EST UNE FEMME | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">24 janvier | 8 916 480 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">72 | TF1 | DIANE, FEMME FLIC | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">15 décembre | 8 861 840 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">73 | TF1 | JOSEPHINE ANGE GARDIEN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">19 décembre | 8 861 840 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">74 | TF1 | QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS : LES COUPLES CELEBRES | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">13 décembre | 8 806 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">75 | TF1 | SOEUR THERESE.COM | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">12 septembre | 8 806 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">76 | TF1 | SOLIDARITE ASIE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">3 janvier | 8 806 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">77 | F2 | OCEAN’S ELEVEN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 février | 8 806 400 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">78 | TF1 | STAR ACADEMY : LA FINALE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">16 décembre | 8 751 360 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">79 | TF1 | DENONCIATION CALOMNIEUSE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">5 décembre | 8 751 360 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">80 | TF1 | FOOTBALL : FRANCE/ILES FERROE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">3 septembre | 8 696 320 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">81 | TF1 | LES EXPERTS : MIAMI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">5 octobre | 8 696 320 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">82 | TF1 | JOSEPHINE, ANGE GARDIEN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">28 février | 8 696 320 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">83 | F2 | LES ROIS MAUDITS (1/5) | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 novembre | 8 696 320 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">84 | TF1 | REPORTAGES : deux, trois, six bébés à la fois | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">29 janvier | 8 641 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">85 | TF1 | COMMISSAIRE MOULIN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">19 mai | 8 641 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">86 | TF1 | COMMISSAIRE MOULIN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">22 septembre | 8 641 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">87 | TF1 | SPY GAME | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">27 février | 8 641 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">88 | TF1 | FEMMES DE LOI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">21 novembre | 8 641 280 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">89 | TF1 | ROSE ET VAL | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">16 juin | 8 586 240 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">90 | TF1 | FOOTBALL : FRANCE/COSTA RICA | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">9 novembre | 8 586 240 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">91 | TF1 | ERIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">18 septembre | 8 586 240 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">92 | TF1 | PEARL HARBOR | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">22 mai | 8 531 200 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">93 | TF1 | FEMMES DE LOI | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 mars | 8 531 200 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">94 | TF1 | KOH LANTA 5 : LA FINALE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">6 septembre | 8 476 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">95 | TF1 | FOOTBALL : LYON/REAL MADRID | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">13 septembre | 8 476 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">96 | TF1 | INCASSABLE | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">20 novembre | 8 476 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">97 | TF1 | COMMISSAIRE CORDIER | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">7 novembre | 8 476 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">98 | TF1 | JOSEPHINE, ANGE GARDIEN | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">10 janvier | 8 476 160 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">99 | TF1 | REPORTAGES : passions fauves | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">5 mars | 8 421 120 |
<font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma">100 | TF1 | REPORTAGES : des anglais made in France | <font color="#607C8C" size="1" face="Tahoma">19 février | 8 421 120 |
face="Tahoma">Seule la plus forte audience des Journaux Télévisés
a été retenue.